講師派遣
土砂災害警戒区域等指定に関わる住民説明会
月日 | 市町村名 | 地区名 | 開催場所 |
---|---|---|---|
R02/11/11 | 鹿児島市 | 吉田町 | 吉田公民館 |
11/15 | 鹿児島市 | 吉田町 | 吉田公民館 |
11/18 | 鹿児島市 | 喜入町 | マリンピア喜入 |
11/22 | 鹿児島市 | 喜入町 | マリンピア喜入 |
11/25 | 鹿児島市 | 郡山町 | 郡山公民館 |
11/28 | 鹿児島市 | 郡山町 | 郡山公民館 |
R03/01/13 | 鹿児島市 | 中央地域 | 県民交流センター |
01/16 | 鹿児島市 | 中央地域 | 県民交流センター |
01/31 | 鹿児島市 | 谷山地域(北部) | 谷山北公民館 |
02/01 | 鹿児島市 | 谷山地域(北部) | 谷山北公民館 |
02/07 | 鹿児島市 | 谷山地域(谷山) | 谷山市民会館 |
02/08 | 鹿児島市 | 谷山地域(谷山) | 谷山市民会館 |
02/10 | 鹿児島市 | 吉野地域 | 吉野公民館 |
02/14 | 鹿児島市 | 吉野地域 | 吉野公民館 |
02/16 | 日置市 | 伊集院町 | 日置市中央公民館 |
日吉町 | 日吉中央公民館 | ||
02/20 | 日置市 | 伊集院町 | 日置市中央公民館 |
日吉町 | 日吉中央公民館 | ||
02/22 | 日置市 | 東市来町 | 東市来文化交流センター |
吹上町 | 吹上中央公民館 | ||
02/21 | 鹿児島市 | 伊敷地域 | 伊敷公民館 |
02/25 | 鹿児島市 | 伊敷地域 | 伊敷公民館 |
02/24 | 鹿児島市 | 中央地域 | 武・田上公民館 |
02/27 | 日置市 | 東市来町 | 東市来文化交流センター |
吹上町 | 吹上中央公民館 | ||
02/28 | 鹿児島市 | 中央地域 | 武・田上公民館 |
計:26会場 | 52名派遣 |
C・C:コミュニティセンター
住民説明会(スクーリング形式)
住民説明会(オープンハウス形式)
地域防災研修(鹿児島市)
令和2年度は新型コロナウィルス感染拡大に伴い中止となりました。
地域防災研修
(八幡福祉館)
砂防施設・急傾斜地崩壊防止施設・地すべり防止施設点検
点検日 | 点検地区 | 点検箇所数(従事者数) |
---|---|---|
R02/07/16 | 鹿児島域振興局管内(21班) | 117箇所(73名) |
R02/09/23 | 大隅地域振興局管内(21班) | 134箇所(70名) |
R02/10/13 | 大隅地域振興局管内及び 姶良・伊佐地域振興局管内(一部)(19班) |
93箇所(61名) |
R02/11/30 | 南薩地域振興局管内及び 北薩地域振興局管内(一部)(21班) |
120箇所(68名) |
R03/02/19 | 北薩域振興局管内及び 姶良・伊佐地域振興局管内(一部)(20班) |
116箇所(65名) |
計 | 調査点検回数 5回 | 580箇所(337名) |
点検状況
点検状況
桜島国際火山砂防センター運営業務従事(土日祝日のみ)
H2/4〜R3/3 | 従事日数 98日(延従事者数 128名) | 来館者数 2,230名 |
---|
平成31年4月からサクラジマアイランドビューの循環バスが停車できるようになり、来館者の利便性が向上しました。
桜島国際火山砂防センター
説明状況
土砂災害防止に関する技術講習会・大会等への参加
開催月日 | 参加の概要 |
---|---|
- | 「土砂災害防止の集い2020」(鹿児島県主催) 新型コロナウィルス感染拡大に伴い中止 |
- | ・「令和2年度砂防ボランティア全国のつどい」(砂防ボランティア全国連絡協議会主催) 新型コロナウィルス感染拡大に伴い中止 ・「令和2年度土砂災害防止全国の集い」(国土交通省主催) 新型コロナウィルス感染拡大に伴い中止 |
R03/01/09 | 令和2年度桜島火山爆発総合防災訓練(鹿児島市主催) 規模縮小化により不参加 |
- | 「令和2年度砂防技術研修会」主催 新型コロナウィルス感染拡大に伴い令和3年度に延期 |
令和元年度砂防技術研修会
(場所:ウェルビューかごしま)令和元年度桜島火山爆発総合防災訓練
(場所:天保山中学校)
その他
○会員の受賞
当会員2名が、砂防ボランティア活動及び砂防ボランティア団体の運営発展に関して顕著な功績があり、砂防ボランティア活動等功労者表彰を受け、前原理事長から伝達された。

<受賞者名>
新名主光也、松永岩男
○大規模土砂災害時の技術支援
・技術支援
大規模な土砂災害の発生に伴い県から要請を受け、災害現場において災害復旧事業の業務に関する技術支援を行いました。
![]() |
![]() |
平成22年7月 南大隅町船石川 |
|
![]() |
![]() |
平成22年10月 奄美大島 |
・災害協定
大規模土砂災害が発生時の、災害復旧関係の業務を、円滑及び速やかに実施するための技術支援に係る協定を、県と締結しています。
![]() |
![]() |
調印式:平成23年1月26日 |
○渓流緊急調査
県砂防課の要請により、被災後の渓流緊急調査を行いました。
H28.10月 台風16号に伴う渓流緊急調査状況
R元.7月 集中豪雨後の渓流緊急調査状況
○土砂災害防止に関する防災知識啓発街頭活動
土砂災害防止啓発用チラシ等の配布を山形屋周辺で行いました。
平成30年6月 配布状況

街頭集合状況