講師派遣
土砂災害警戒区域等指定に関わる住民説明会
月日 | 市町村名 | 地区名 | 開催場所 |
---|---|---|---|
R01/10/03 | 曽於市 | 財部町 | 財部中央公民館 |
10/10 | 鹿屋市 | 輝北町上百引 | 百引地区公民館 |
10/17 | 鹿屋市 | 輝北町市成 | 市成地区公民館 |
10/24 | 鹿屋市 | 輝北町市成 | 高尾地区公民館 |
10/31 | 鹿屋市 | 輝北町下百引 | 平南地区公民館 |
10/29 | 指宿市 | 指宿市 | 西指宿中学校体育館 |
10/30 | 指宿市 | 指宿市 | ふれあいプラザなのはな館 |
10/31 | 指宿市 | 指宿市 | ふれあいプラザなのはな館 |
11/01 | 指宿市 | 山川町 | 福元公民館 |
11/05 | 指宿市 | 指宿市 | 池田校区 |
11/06 | 指宿市 | 山川町 | 成川区民公民館 |
11/07 | 指宿市 | 山川町 | 大山集落センター |
11/08 | 指宿市 | 開門町 | 開門総合体育館 |
11/11 | 指宿市 | 開門町 | 川尻ふれあい交流館 |
11/12 | 指宿市 | 山川町 | 利永集落センター |
11/13 | 指宿市 | 指宿市 | ふれあいプラザなのはな館 |
11/14 | 指宿市 | 指宿市 | ふれあいプラザなのはな館 |
11/20 | 奄美市 | 笠利町 | 須野生活館 |
11/28 | 竜郷町 | 浦 | 龍郷町りゅうがく館 |
12/12 | 知名町 | 知名町役場 会議室 | |
12/17 | 南九州市 | 知覧町 | 知覧地区公民館 |
12/18 | 南九州市 | 川辺町 | 川辺文化会館 |
12/19 | 南九州市 | 川辺町 | 大丸地区公民館 |
12/20 | 南九州市 | 頴娃町 | 頴娃文化会館 |
R02/01/14 | 南さつま市 | 坊津町 | 坊泊地区公民館 |
01/15 | 南さつま市 | 笠沙町 | 玉林地区公民館 |
01/16 | 南さつま市 | 大浦町 | 大浦地区公民館 |
01/20 | 南さつま市 | 笠沙町 | 笠沙地区公民館 |
01/21 | 南さつま市 | 坊津町 | 久志地区公民館 |
01/22 | 南さつま市 | 加世田 | あんぼう21 |
01/22 | 薩摩川内市 | 城上地区 | 城上地区C・C |
01/23 | 南さつま市 | 加世田 | 津貫地区公民館 |
01/24 | 薩摩川内市 | 八幡地区 | 八幡地区C・C |
01/24 | 薩摩川内市 | 吉川地区 | 吉川地区C・C |
01/27 | 南さつま市 | 加世田 | 内山田地区公民館 |
01/28 | 南さつま市 | 金峰町 | 大坂地区公民館 |
01/29 | 南さつま市 | 加世田 | 万世地区公民館 |
01/30 | 南さつま市 | 金峰町 | 金峰文化センター |
02/02 | 南さつま市 | 加世田 | 南さつま市 総合保健福祉センター |
02/02 | 南さつま市 | 加世田 | 南さつま市 総合保健福祉センター |
02/17 | 薩摩川内市 | 西方地区 | 西方地区C・C |
02/18 | 薩摩川内市 | 湯田地区 | 湯田地区C・C |
02/20 | 薩摩川内市 | 陽成地区 | 陽成地区C・C |
計:43会場 | 86名派遣 |
C・C:コミュニティセンター
住民説明会
住民説明会
地域防災研修(鹿児島市)
月日 | 町内会等名 | 会場 | テーマ |
---|---|---|---|
R02/01/15 | 下荒田2丁目お達者クラブ はちまん会 |
八幡福祉館 | 災害に備えよう |
R02/01/22 | 中央めいゆう会 | 中央保健センター | 災害に備えよう |
計:2会場 |
地域防災研修
(八幡福祉館)
砂防施設・急傾斜地崩壊防止施設・地すべり防止施設点検
点検日 | 点検地区 | 点検箇所数(従事者数) |
---|---|---|
R01/07/25 | 鹿児島域振興局管内(21班) | 109箇所(72名) |
R01/10/09 | 南薩地域振興局管内(12班) 北薩地域振興局管内( 9班) |
131箇所(68名) |
R01/11/20 | 北薩地域振興局管内(4班) 姶良・伊佐地域振興局管内(16班) |
109箇所(68名) |
R01/12/18 | 大隅地域振興局管内(21班) | 118箇所(69名) |
R02/02/12 | 大隅地域振興局管内(16班) | 70箇所(51名) |
計 | 調査点検回数 5回 | 537箇所(328名) |
点検状況
点検状況
桜島国際火山砂防センター運営業務従事(土日祝日のみ)
H31/4〜R2/3 | 従事日数 110日(延従事者数 152名) | 来館者数 5,321名 |
---|
平成31年4月からサクラジマアイランドビューの循環バスが停車できるようになり、来館者の利便性が向上しました。
桜島国際火山砂防センター
説明状況
土砂災害防止に関する技術講習会・大会等への参加
開催月日 | 参加の概要 |
---|---|
R01/05/16 | 「土砂災害防止の集い2019」 37名参加 会場:市町村自治会館 |
R01/06/06 | ・「令和元年度砂防ボランティア全国のつどい」2名参加 会場:神奈川県横須賀市芸術劇場 ・「令和元年度土砂災害防止全国の集い」2名参加 会場:神奈川県横須賀市芸術劇場 |
R02/01/11 | 令和元年度桜島火山爆発総合防災訓練 2名参加 会場:天保山中学校 |
R02/02/04 | 「令和元年度砂防技術研修会」主催 120名参加 会場:ウェルビューかごしま |
R02/02/13〜14 | ・第60回砂防地すべり防止講習会 2名参加 会場:東京都千代田区シェーンバッハ・サボー |
令和元年度砂防技術研修会
(場所:ウェルビューかごしま)令和元年度桜島火山爆発総合防災訓練
(場所:天保山中学校)
その他
○会員の受賞
当会員3名が、砂防ボランティア活動及び砂防ボランティア団体の運営発展に関して顕著な功績があり、砂防ボランティア活動等功労者表彰を授与された。


<受賞者名>
牧迫義廣、内山修一、木場信雄
当会員が砂防事業の発展に多大な功績があったとして赤木功績賞を授与された。

<受賞者名>
種子島時邦
○大規模土砂災害時の技術支援
・技術支援
大規模な土砂災害の発生に伴い県から要請を受け、災害現場において災害復旧事業の業務に関する技術支援を行いました。
![]() |
![]() |
平成22年7月 南大隅町船石川 |
|
![]() |
![]() |
平成22年10月 奄美大島 |
・災害協定
大規模土砂災害が発生時の、災害復旧関係の業務を、円滑及び速やかに実施するための技術支援に係る協定を、県と締結しています。
![]() |
![]() |
調印式:平成23年1月26日 |
○渓流緊急調査
県砂防課の要請により、被災後の渓流緊急調査を行いました。
H28.10月 台風16号に伴う渓流緊急調査
R元.7月 集中豪雨後の渓流緊急調査
○土砂災害防止に関する防災知識啓発街頭活動
土砂災害防止啓発用チラシ等の配布を山形屋周辺で行いました。
平成30年6月 配布状況

街頭集合状況