講師派遣
土砂災害警戒区域等指定に関わる住民説明会
開催月日 | 市町村・開催地区 |
---|---|
H23/09/13〜10/07 | さつま町平川地区(平川営農研修センター)ほか9地区 |
09/15〜10/03 | 薩摩川内市浦之名地区(入来支所)ほか4地区 |
09/21 | 大崎町西迫地区(大崎中央公民館) |
09/27〜09/29 | 肝付町岸良地区(岸良出張所)ほか3地区 |
09/28 | 徳之島町(徳之島生涯学習センター) |
09/29〜10/18 | 指宿市物袋地区(物袋青少年研修センター)ほか5地区 |
10/03〜12/11 | 鹿屋市向江町(向江昭栄公民館)ほか6地区 |
10/04 | 屋久島町宮之浦地区(宮之浦公民館)ほか2地区 |
10/05 | 西之表市西之表地区(市民会館)ほか2地区 |
10/05 | 枕崎市緑町ほか(市民会館) |
10/12〜10/20 | 南さつま市大当地区(大当公民館)ほか5地区 |
10/12〜10/21 | 南九州市仁之野地区(みどり園)ほか4地区 |
10/24〜01/31 | 志布志市松山町(松山支所)ほか5地区 |
10/25〜10/26 | 曽於市大隅町(岩川農業構造改善センター)ほか1地区 |
10/25 | 大島郡瀬戸内町(阿木名公民館) |
10/25〜10/26 | 伊佐市(羽月西青少年センター)ほか4地区 |
10/31〜11/09 | 霧島市横川町(上尾田自治公民館)ほか4地区 |
計71地区(派遣 142名) |

住民説明会の様子
土砂災害警戒区域等における地域ぐるみ避難体制検討会
開催月日 | 市町村・開催地区 |
---|---|
H23/07/30 | 日置市宮脇地区(宮脇公民館) |
08/27 | 鹿児島市皇徳寺台地区(東町内会集会場) |
11/20 | 錦江町神川域地区(神川域自治公民館) |
12/01 | 垂水市海潟地区(協和公民館) |
02/09 | 鹿屋市大浦地区(大浦公民館) |
02/15 | 枕崎市桜山町地区(水流公民館) |
03/18 | 指宿市開門十町地区(物袋青少年研修センター) |
03/20 | 志布志市松山町地区(仮屋公民館) |
計8地区(派遣 16名) |
地域ぐるみ検討会
地域ぐるみ検討会
砂防施設・急傾斜地崩壊防止施設等点検
点検日 | 点検地区 | 点検箇所数(従事者数) |
---|---|---|
H23/07/20 | 北薩地域振興局管内 | 160箇所(78名) |
H23/09/14 | 鹿児島地域振興局管内 | 176箇所(72名) |
H24/02/02 | 姶良・伊佐地域振興局管内 | 171箇所(74名) |
H24/03/07 | 南薩地域振興局管内 | 150箇所(68名) |
計 | 4地区 | 657箇所(292名) |
砂防施設巡視点検調査状況
砂防施設巡視点検調査状況
新燃岳噴火活動による砂防施設点検調査
点検日 | 点検地区 | 点検調査内容(箇所・従事者) |
---|---|---|
H23/12/13 | 姶良・伊佐地域振興局管内 | 新燃岳噴火関連砂防施設調査55箇所(71名) |
H24/01/20〜01/31 | 姶良・伊佐地域振興局管内 | 新燃岳噴火関連渓流調査14渓流(38名) |
計 | 55箇所・14渓流(109名) |
新燃岳
新燃岳調査(石坂川)
桜島国際火山砂防センター運営業務従事(土日祝日のみ)
H23/4〜H24/3 | 従事日数 116日(延従事者数 153名) | 来館者数 6,445名 |
---|
桜島国際火山砂防センター
館内の様子
土砂災害防止に関する技術講習会・大会等への参加
開催月日 | |
---|---|
H23/05/29 | 「土砂災害防止の集い2011」 41名参加 会場:町村自治会館 |
H23/11/29 | 土砂災害から人名と地域を守る砂防会議 1名参加 会場:砂防会館別館(東京) |
H24/01/16 | 「砂防技術研修会」主催 89名参加 会場:ウェルビューかごしま |
H24/03/16 | 第12回砂防技術検討会 30名参加 会場:県庁 |
H23/07/23-12/11 | 平成23年度市安心安全アカデミー(マスターコース) 4名参加 会場:市民福祉プラザ |
H23/10/29-02/26 | 平成23年度市安心安全アカデミー 5名参加 会場:市民福祉プラザ |
H23/08/28-12/04 | 平成23年度県共生・協働リーダー発掘・養成講座 2名参加 会場: |

平成23年度砂防技術研修会(場所:ウェルビューかごしま)