講師派遣
土砂災害警戒区域等指定に関わる住民説明会
月日 | 市町村名 | 地区名 | 開催場所 |
---|---|---|---|
H25/09/12 | 中種子町 | 坂井 | 本村自治公民館 |
09/26 | 薩摩川内市 | 入来町 | 朝陽地区コミュニティセンター |
09/26 | 南種子町 | 南種子町研修センター | |
09/30 | 西之表市 | 市民会館(13:00) | |
09/30 | 市民会館(19:00) | ||
10/29 | 薩摩川内市 | 入来町 | 大馬越地区コミュニティーセンター |
11/01 | 祁答院町 | 中武公民館 | |
11/07 | 祁答院町 | 藺牟田地区コミュニティーセンター | |
11/12 | 入来町 | 八重地区コミュニティセンター | |
11/19 | 入来町 | 長野下自治公民館 | |
01/23 | 瀬戸内町 | 阿木名 | 阿木名公民館 |
01/24 | 瀬戸内町 | 手安 | 手安公民館 |
01/29 | 喜界町 | 佐手久 | 佐手久公民館 |
計:13会場 | 派遣:26名 |

住民説明会の様子
砂防施設・急傾斜地崩壊防止施設等点検
点検日 | 点検地区 | 点検箇所数(従事者数) |
---|---|---|
H25/09/30 | 鹿児島地域振興局管内 | 150箇所(78名) |
H25/10/30 | 北薩地域振興局管内 | 127箇所(70名) |
H25/11/29 | 南薩地域振興局管内 | 151箇所(80名) |
H26/01/29 | 北薩地域振興局管内(4班) 姶良・伊佐地域振興局管内(10班) 大隅地域振興局管内(9班) |
130箇所(75名) |
H26/02/26 | 大隅地域振興局管内 | 104箇所(73名) |
計 | 調査点検回数 5回 | 662箇所(378名) |
-
砂防施設点検調査状況
急傾斜地施設点検調査状況
桜島国際火山砂防センター運営業務従事(土日祝日のみ)
H25/4〜H26/3 | 従事日数 113日(延従事者数 148名) | 来館者数 3,393名 |
---|
桜島国際火山砂防センター
館内の様子
土砂災害防止に関する技術講習会・大会等への参加
開催月日 | 参加の概要 |
---|---|
H25/04/25 | 「土砂災害防止の集い2013」 23名参加 会場:市町村自治会館 |
H25/06/05 | ・「平成25年度砂防ボランティア全国のつどい」3名参加 会場:島根県民会館 ・「平成25年度土砂災害防止全国の集い」3名参加 会場:島根県民会館 |
H25/07/21 | 桜島大正噴火100周年「火山シンポジウム」 7名参加 会場:市民文化ホール |
H25/07/31 | 鹿児島豪雨災害20周年講演会「語り継ぐ大災害の記憶」 31名参加 会場:県民交流センター |
H25/08/07 | 第1回災害ボランティア研修会 6名参加 会場:かごしま市民福祉プラザ |
H25/08/31 | 平成25年度市安心安全アカデミー 9名参加 会場:かごしま市民福祉プラザ |
H26/01/17 | 「砂防技術研修会」主催 120名参加 会場:マリンパレスかごしま |
H26/02/20- H26/02/21 |
第54回砂防および地すべり防止講習会 3名参加 会場:砂防会館 |

平成25年度砂防技術研修会(場所:マリンパレスかごしま)
土砂災害防止に関する防災知識啓発街頭活動
開催月日 | |
---|---|
H25/05/31 | 土砂災害防止啓発用チラシ等の配布 参加者10名 場所:山形屋周辺 |
配布状況
配布状況
その他
○会員の受賞
当協会理事長 平山 弘氏が砂防行政の発展及び砂防技術の向上に多大の功績が認められ、赤木顕功賞を授与された。

平成26年2月20日(砂防会館)
当会員5名が、砂防ボランティア活動及び砂防ボランティア団体の運営発展に関して顕著な功績があり、砂防ボランティア活動等功労者表彰を授与された。


平成26年6月5日(熊本市民会館)
<受賞者名>
稲田博、持増隼人、羽田忠彦、柏田賢一、上舞一三