平成9年度 | 川北薩地域の急傾斜地崩壊危険箇所緊急点検 62箇所 川薩地域の急傾斜地崩壊危険箇所点検 50箇所 |
---|---|
平成10年度 | 出水、宮之城地域等の土石流危険渓流点検 59箇所 桜島地区の土砂災害危険箇所点検 7箇所 |
平成11年度 | 姶良、加治木、国分、福山地域等の急傾斜地崩壊危険箇所点検 41箇所 |
平成12年度 | 鹿児島市甲突川左岸以北、吉野地域等の急傾斜地崩壊危険箇所点検 79箇所 |
平成13年度 | 鹿児島市甲突川右岸以南、谷山地域等の急傾斜地崩壊危険箇所点検 136箇所 |
平成14年度 | 鹿児島市西部、南部地域等の急傾斜地崩壊危険箇所点検 226箇所 |
平成15年度 | 姶良、加治木、国分地域等の急傾斜地崩壊危険箇所点検 93箇所 |
平成16年度 | 鹿児島市街地域の急傾斜地崩壊危険区域点検 80箇所 |
平成17年度 | 鹿児島、加世田、垂水地域等の急傾斜崩壊危険箇所、土砂災害危険箇所点検 340箇所 |
平成18年度 | 垂水市、さつま町、菱刈町地域の急傾斜地崩壊危険箇所等点検 317箇所 霧島市、川辺町、南大隅町地域等の土砂災害危険箇所点検 521箇所 |
平成19年度 | 鹿児島、姶良伊佐、大隅振興局管内の砂防施設等点検 991箇所 |
平成20年度 | 鹿児島、南薩、北薩、姶良伊佐、大隅地域振興局管内の砂防及び急傾斜地崩壊防止施設点検 1,136箇所 |
平成21年度 | 鹿児島、南薩、北薩、姶良伊佐、大隅地域振興局管内の砂防及び急傾斜地崩壊防止施設点検 1,362箇所 |
平成22年度 | 鹿児島、南薩、北薩、姶良伊佐、大隅地域振興局、熊毛、大島支庁管内の砂防及び急傾斜地崩壊防止施設点検 527箇所 |
平成23年度 | 鹿児島、南薩、北薩、姶良伊佐地域振興局管内の砂防及び急傾斜地崩壊防止施設点検 712箇所 新燃岳渓流源頭部調査 14箇所 |
平成24年度 | 南薩、北薩、姶良伊佐、大隅地域振興局管内の砂防及び急傾斜地崩壊防止施設点検 721箇所 新燃岳渓流源頭部調査 6箇所 |
平成25年度 | 鹿児島、南薩、北薩、姶良伊佐、大隅地域振興局管内の砂防及び急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設点検 662箇所 |
平成26年度 | 鹿児島、南薩、北薩、姶良伊佐、大隅地域振興局管内の砂防及び急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設点検 622箇所 |
平成27年度 | 鹿児島、南薩、北薩、姶良伊佐、大隅地域振興局管内の砂防及び急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設点検 656箇所 |
平成28年度 | 鹿児島、南薩、北薩、姶良伊佐、大隅地域振興局管内の砂防及び急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設点検 623箇所 |
平成29年度 | 鹿児島、南薩、北薩、姶良伊佐、大隅地域振興局管内の砂防及び急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設点検 564箇所 |
平成30年度 | 鹿児島、南薩、北薩、姶良伊佐、大隅地域振興局管内の砂防及び急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設点検 510箇所 |
令和元年度 | 鹿児島、南薩、北薩、姶良伊佐、大隅地域振興局管内の砂防及び急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設点検 537箇所 |
令和2年度 | 鹿児島、南薩、北薩、大隅地域振興局管内の砂防及び急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設点検 580箇所 |
令和3年度 | 鹿児島、南薩、北薩、姶良伊佐、大隅地域振興局管内の砂防及び急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設点検 579箇所 |
令和4年度 | 鹿児島、南薩、北薩、姶良伊佐、大隅地域振興局管内の砂防及び急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設点検 573箇所 |
令和5年度 | 鹿児島、南薩、北薩、姶良伊佐、大隅地域振興局管内の砂防及び急傾斜地崩壊防止施設、地すべり防止施設点検 557箇所 |

