明治38年 | 台風により姶良町重富で山崩れ。死者25人 |
---|---|
大正3年 | 桜島大爆発。大隅半島とつながる。死者58人 |
昭和7年 | 鹿屋市高隈川で県最初の砂防堰堤工事開始。 |
昭和13年 | 台風により大隅地方で死者行方不明者454人。 |
昭和17年 | 台風により牧園町霧島温泉で崩壊地すべり。死者16人 |
昭和23年 | 梅雨により霧島町松永でがけ崩れ。死者38人 |
昭和24年 | 台風により牧園町霧島温泉で山崩れ。死者35人 |
昭和29年 | 梅雨により伊集院町でがけ崩れ。死者7人 台風により牧園町新湯温泉でがけ崩れ。死者9人 牧園町丸尾地区地すべり対策工事開始。 |
昭和41年 | 梅雨により鹿児島市、鹿屋市でがけ崩れ。死者行方不明者15人 |
昭和42年 | 志布志町六月坂で急傾斜地崩壊対策工事開始。 |
昭和46年 | 台風により串木野市、輝北町等でがけ崩れ。死者47人 |
昭和49年 | 桜島町野尻川、第一古里川で土石流災害。死者8人 |
昭和51年 | 桜島直轄砂防開始。 |
昭和51年 | 梅雨により鹿児島市、松山町等でがけ崩れ。死者32人 |
昭和52年 | 梅雨により鹿児島市竜ヶ水で山崩れ。死者9人 |
昭和54年 | 台風により上屋久町土面川で土砂災害。避難により死者なし。 |
昭和59年 | 桜島町野尻川で過去最大の土石流発生。(30万m3) |
昭和61年 | 梅雨により鹿児島市上竜尾、平之町等でがけ崩れ。死者18人 |
平成元年 | 台風により垂水市でがけ崩れ。死者2人 |
平成2年 | 台風により瀬戸内町高丘で土石流災害。死者12人 台風により佐多町、根占町で土石流災害。避難により死者なし。 |
平成5年 | 鹿児島地方を中心とした集中豪雨で史上最悪の土砂災害。死者105人 大雨により日吉町毘沙門地区で地すべり。死者2人 |
平成7年 | 梅雨により南種子町茎永地区で地すべり。死者1人 |
平成9年 | 梅雨により出水市針原で大規模な土石流災害。死者24人 台風により田代町鶴園でがけ崩れ。死者3人 |
平成15年 | 梅雨により菱刈町前目でがけ崩れ。死者2人 大雨により姶良町平松で土石流災害。死者なし |
平成17年 | 台風により垂水市で土砂災害。死者5人 |
平成18年 | 豪雨災害により薩摩川内市、菱刈町で土砂災害。死者3名 |
平成19年 | 台風により垂水市二川で土石流発生。死者なし |
平成22年 | 梅雨により霧島市大窪で土石流災害。死者1名 梅雨により南大隅町船石川で土石流災害。死者なし 奄美地方の集中豪雨により龍郷町でがけ崩れ災害死者1名 |
平成23年 | 梅雨前線豪雨により、さつま町ほか、がけ崩れ災害。 奄美北部の集中豪雨により龍郷町で土石流災害。死者1名 奄美南部の集中豪雨により瀬戸内町で土石流及びがけ崩れ災害。 |
平成24年 | 梅雨前線豪雨により、肝属郡肝付町で土石流、がけ崩れ災害。 梅雨前線豪雨により、姶良市加治木町で土石流災害。 台風15号の豪雨により、大島郡徳之島町で地すべり災害。 |
平成25年 | 梅雨前線豪雨により、出水市宇都野々地区でがけ崩れ災害。 台風15号の豪雨により、姶良市大山地区でがけ崩れ災害。 台風17号の豪雨により、鹿児島市西別府町江口地区でがけ崩れ災害。 |
平成26年 | 梅雨前線豪雨により、鹿児島市永吉7地区でがけ崩れ災害。 梅雨前線豪雨により、姶良市西浦地区でがけ崩れ災害。 梅雨前線豪雨により、薩摩川内市湯之前地区でがけ崩れ災害。 |
平成27年 | 梅雨前線豪雨により、鹿児島市南新町地区でがけ崩れ災害。 梅雨前線豪雨により、南さつま市平崎地区で地すべり災害。 梅雨により、垂水市二川深港地区で土石流災害。 |
平成28年 | 梅雨前線豪雨により、姶良市蒲生町でがけ崩れ災害。死者1名 台風16号により、曽於市など6市町で土砂災害が78件発生。 |
平成29年 | 梅雨前線豪雨により、出水市麓町でがけ崩れ災害。 台風5号により、龍郷町円地区でがけ崩れ災害。 |
平成30年 | 梅雨前線豪雨により、鹿児島市古里町でがけ崩れ災害。死者2名 梅雨前線豪雨により、南さつま市山野地区、さつま町板川2地区でがけ崩れ災害。 |
令和元年 | 梅雨前線豪雨により、鹿児島市本城町でがけ崩れ災害。死者1名 梅雨前線豪雨により、曽於市大隅町でがけ崩れ災害。死者1名 |
令和2年 | 梅雨前線豪雨により、垂水市新御堂で土石流災害。 梅雨前線豪雨により、鹿屋市新栄町でがけ崩れ災害。 |
令和3年 | 梅雨前線豪雨により、阿久根市脇本八郷でがけ崩れ災害。 梅雨前線豪雨により、出水市高尾野町江内でがけ崩れ災害。 7月、8月の大雨により、県内12市町村で43件の土砂災害が発生。 |
令和4年 | 台風14号により、霧島市国分川原、鹿児島市原良でがけ崩れ災害。 台風14号により、垂水市牛根境で土石流災害。 |
令和5年 | 梅雨前線豪雨により、瀬戸内町久慈で土石流災害。 梅雨前線豪雨により、霧島市横川町でがけ崩れ災害。 |
※ 写真は鹿児島県砂防課提供



